






产品施工现场:


产品(pǐn)特点(diǎn):
桥面抛丸(wán)机是通过机械的(de)方法(fǎ)把丸料以很高的速度和一(yī)定的角度抛射(shè)到工作表面上(shàng)的(de)一种机器,让丸(wán)料冲击路(lù)面的(de)表面,使(shǐ)桥的表面粗糙并去除残留物的效果,同时除尘器(qì)产生的(de)负压会(huì)将丸料和(hé)清理下的杂质粉尘等回(huí)收经(jīng)过气流清洗后,完好的丸料(liào)会自动循(xún)环使用,而杂质和粉尘(chén)也会落入收尘(chén)箱中。这种设备也用于钢(gāng)板表(biǎo)面除锈(xiù)打毛,移动式的(de)操作简(jiǎn)单(dān),灵活性好,价(jià)格实(shí)惠(huì)。
技术参数:
| 型号 | HC270 | HC550 | HC850 | HC1000 |
| 电力输入 | 3相(xiāng)380V,50Hz,32A | 3相380V,50Hz,63A | 3相380V,50Hz,80A | 3相380V,50Hz,80A |
| 额(é)定输入 | 11KW | 2*11KW | 2*15KW | 2*18.5KW |
| 外(机)壳 | 性能指(zhǐ)数-54 | 性能指数-54 | 性(xìng)能指(zhǐ)数-54 | 性能(néng)指数(shù)-54 |
| 额定(dìng)输入 | 0.75KW | 0.75KW | 1.1KW | 1.1KW |
| 额定转速 | 3000转/分钟 | 3000转/分钟 | 3000转/分钟 | 3000转/分钟 |
| 外(机)壳 | 性能指数-44 | 性能指数-44 | 性能指(zhǐ)数-44 | 性能指(zhǐ)数-44 |
| 抛头尺寸 | 220mm | 220mm | 220mm | 220mm |
| 抛(pāo)丸机(jī)尺寸 | 1900*380*1100mm | 1950*720*11 0mm | 2050*1050*1450mm | 2050*1180*1450mm |
| 抛丸机重量 | 370KG | 680KG | 820KG | 920KG |
| 在混凝土(tǔ)表面 | ≥150m2/h | ≥300m2/h | ≥450m2/h | ≥550m2/h |
| 在钢板表面 | ≥40m2/h | ≥80m2/h | ≥120m2/h | ≥150m2/h |
| 抛丸宽度 | 270mm | 550mm | 850mm | 1000mm |
| 前进速(sù)度 | 0.5--20米/分钟 | 0.5--20米/分钟 | 0.5--20米(mǐ)/分(fēn)钟 | 0.5--20米/分钟(zhōng) |
| 吸尘(chén)管道直径 | Φ120mm | Φ150mm | Φ200mm | Φ200mm |
| 钢丸消耗(hào)量 | 小于(yú)100克(kè)/平(píng)方米 | 小(xiǎo)于100克/平方米(mǐ) | 小于100克/平(píng)方米 | 小(xiǎo)于100克/平方(fāng)米(mǐ) |
| 配套除尘 | HC0405 | HC0408 | HC0411 | HC0411 |
| 空气压(yā)缩功率 | 2.2KW | 3KW | 3KW | 3KW |
| 除尘(chén)功率 | 4KW | 4KW | 7.5KW | 7.5KW |
| 除尘器尺寸(cùn) | 1550*810*1700mm | 1950*1030*1500mm | 2160*1030*1560mm | 2160*1030*1560mm |
| 除尘器重量(liáng) | 380KG | 540KG | 710KG | 710KG |
| 设备总功率 | 17.95KW | 29.75KW | 41.6KW | 48.6KW |
桥面清(qīng)理效果视(shì)频(pín)演示: